阀体常用材料的使用温度范围
国产材料的使用温度范围
名称 | 铸件 | 锻件 | 说明 | ||
牌号 | 使用温度(℃) | 牌号 | 使用温度(℃) | ||
灰铸铁 | HT200 HT250HT300 HT350 | -15~250 | - | - | 用于PN≤1.6MPa的低压阀门 |
黑心可锻 | KTH300-06KTH330-08KTH350-10KTH370-12 | -15~250 | - | - | 用于PN≤2.5MPa的中低压阀门 |
球墨铸铁 | QT350-22QT400-18QT400-15QT450 -10QT500-7QT600-3QT700-2QT800-2QT900-2 | -30~350 | - | - | 用于PN≤4.0MPa的中低压阀门 |
碳素钢 | WCA、WCB、WCC | -29~425 | 20、25、35、40 | -29~425 | 用于中高压阀门,16Mn、30Mn常用来代ASTM A105 |
16Mn、30Mn | -40~450 | ||||
低温碳钢 | (LCB) | -46~345 | - | - | 用于低温阀 |
合金钢 | (WC6)(WC9) | -29~595 | 15CrMo25Cr2MoV | -29~595 | 用于非腐蚀性介质的高温高压阀 |
(C5)(C12) | -29~650 | 1Cr5Mo | -29~650 | ||
奥氏体不锈钢 | ZG00Cr18Ni10ZG0Cr18Ni9ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18 Ni12Mo2TiZG1Cr18Ni12Mo2TiZG1Cr17Mn9Ni14Mo3Cu2NZG1Cr18Mn13Mo2Cun | -196~600 | 00Cr18Ni100Cr18Ni91Cr18Ni90Cr18 Ni9Ti1Cr18Ni9Ti00Cr17Ni14Mo20Cr18Ni12Mo2Ti | -196~600 | 用于腐蚀性介质 |
奥氏体不锈钢 | CF8CF8MCF3CF8C(CN7M) | - | (304)(316)(304L)(316L)(321)B462 | - | 用于腐蚀性介质 |
蒙乃尔合金 | - | - | (NCu28-2.5-1.5) | -29~450 | 主要用于含氢氟介质 |
铸铜合金 | ZCuSn3Zn11Pb43-11-4锡青铜ZCuSn5Pb5Zn55-5-5锡青铜ZCuSn10P110-1锡青铜ZCuSn10Zn210-2锡青铜ZCuA19Mn29-2铝青铜ZCuA11Fe310-3铝青铜ZCuZn216Fe3Mn325-6-3-3铝黄铜ZCuZn38Mn2Pb238-2-2锰黄铜ZCuZn16Si416-4硅黄铜 | -273~200 | - | - | 主要用于氧气 |
下一篇:装车数字控制阀技术参数
上海市奉贤区肖湾路318号
86-021-50723315
414169474@qq.com
版权所有 © 2024 奈东阀门(上海)有限公司 备案号:沪ICP备15048913号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
电话
微信扫一扫